ЧЕТВЕРТОЙ СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК СООТВЕТСТВУЕТ СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДО _____ МЛ/МИН/1.73М2
1) 45 — 59
2) 60 — 89
3) 30 — 44
4) 15 — 29 (+)
Правильный вариант: 4) 15–29 мл/мин/1.73 м2. На этой стадии (G4) функция фильтрации резко снижена, накапливаются уремические токсины, часто появляются анемия, метаболический ацидоз, гиперкалиемия, минерально-костные нарушения и трудно контролируемое АД. Нужны частые лабораторные мониторинги (креатинин/СКФ, калий, бикарбонат, кальций/фосфор/ПТГ, Hb), вакцинация и ранняя подготовка к заместительной терапии.
Тактика: контроль АД (обычно <130/80 при протеинурии), ИАПФ/БРА и/или ингибиторы SGLT2 по показаниям, коррекция дефицита железа и анемии, лечение МКН (витамин D/фосфатсвязывающие), питание с умеренным ограничением белка (≈0,6–0,8 г/кг/сут) и соли, ограничение калия при гиперкалиемии, консультация нефролога и планирование сосудистого доступа при приближении СКФ к 15.
| G-стадия (СКФ) | Диапазон СКФ (мл/мин/1.73 м2) | A-категория (ACR) | Диапазон ACR (мг/г) | Ключевые акценты ведения |
|---|---|---|---|---|
| G1 | ≥90 (при признаках поражения почек) | A1 | <30 | Поиск причины, контроль АД/гликемии, нефропротекция. |
| G1 | ≥90 | A2 | 30–300 | ИАПФ/БРА, снижение СС-рисков, динамика ACR/СКФ. |
| G1 | ≥90 | A3 | >300 | Высокий риск прогрессии; агрессивная нефропротекция. |
| G2 | 60–89 | A1 | <30 | Коррекция факторов риска, наблюдение. |
| G2 | 60–89 | A2 | 30–300 | ИАПФ/БРА, SGLT2 по показаниям, цели АД. |
| G2 | 60–89 | A3 | >300 | Высокий риск; частый мониторинг, направление к нефрологу. |
| G3a | 45–59 | A1 | <30 | Оценка СС-риска, коррекция доз ЛС, контроль минералов. |
| G3a | 45–59 | A2 | 30–300 | ИАПФ/БРА + SGLT2, контроль калия/креатинина. |
| G3a | 45–59 | A3 | >300 | Высокий риск; усиление нефропротекции, частый контроль. |
| G3b | 30–44 | A1 | <30 | Подготовка к возможным осложнениям, коррекция доз ЛС. |
| G3b | 30–44 | A2 | 30–300 | Наблюдение у нефролога, профилактика МКН и анемии. |
| G3b | 30–44 | A3 | >300 | Очень высокий риск; тесный мониторинг лабораторий. |
| G4 | 15–29 | A1 | <30 | Планирование ЗПТ, коррекция ацидоза/анемии/минералов. |
| G4 | 15–29 | A2 | 30–300 | ИАПФ/БРА по переносимости, контроль гиперкалиемии. |
| G4 | 15–29 | A3 | >300 | Максимально высокий риск; подготовка доступа для диализа. |
| G5 | <15 | A1 | <30 | Рассмотрение начала диализа/трансплантации, паллиативные опции. |
| G5 | <15 | A2 | 30–300 | Лечение осложнений уремии, индивидуализация цели АД. |
| G5 | <15 | A3 | >300 | Очень высокий риск событий; ЗПТ или предтрансплантационная подготовка. |

