ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ЯВЛЯЕТСЯ
1) полиурия
2) нарушение сознания
3) гипернатриемия
4) гипонатриемия (+)
У выносливых спортсменов нередко развивается гипонатриемия (exercise-associated hyponatremia): длительная нагрузка, потери натрия с потом и избыточное употребление гипотонических напитков приводят к разбавлению плазмы. Клинически это проявляется головной болью, тошнотой, вздутием, судорогами мышц, отёчностью кистей и затруднением снятия колец; при тяжёлых формах возможны спутанность сознания, судороги и риск отёка мозга. В отличие от обезвоживания, масса тела после финиша чаще не снижается или даже возрастает из-за задержки воды.
Профилактика включает питьё по жажде , использование изотоников (а не только воды), учёт индивидуальной потери пота, контроль массы до/после старта и ограничение НПВП. Первая помощь: остановка нагрузки, ограничение воды, приём солевых растворов/изотоников; при неврологических симптомах — экстренная помощь с введением гипертонического NaCl в стационаре.
| Параметр | Гипонатриемия у спортсмена | Гипернатриемия / обезвоживание |
|---|---|---|
| Натрий в плазме (ммоль/л) | < 135 | ≥ 145 |
| Основные причины во время старта | Избыточное питьё воды/гипотоников, потери Na⁺ с потом | Недостаточное питьё, высокая жара/интенсивность |
| Масса тела после финиша | Чаще ↑ или не меняется | Чаще ↓ |
| Жажда | Обычно умеренная | Выраженная |
| Кожные/внешние признаки | Отёчность кистей, плотные кольца | Сухая кожа и слизистые |
| Неврологические симптомы | Спутанность, судороги, возможен отёк мозга | Слабость, головокружение; судороги при тяжёлой форме |
| Плотность мочи | Низкая–нормальная | Повышенная |
| Осмолярность плазмы | Понижена | Повышена |
| Реакция на приём простой воды | Ухудшение/нет улучшения | Улучшение самочувствия |
| Первая помощь на трассе | Ограничить воду, дать соль/изотоник; при тяжёлых симптомах — медпомощь | Регидратация водой/ОРС; при тяжёлых случаях — парентерально |
| Профилактика | Пить по жажде, план натрия, контроль массы | План питья по потере массы, доступ к жидкости |
| Факторы риска | Длительность >4–6 ч, медленный темп, избыточное питьё, НПВП | Жара, высокая интенсивность, ограниченный доступ к воде |

