ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
1) число вдохов в одну минуту
2) объём форсированного выдоха
3) количество воздуха, вдыхаемое в одну минуту
4) количество воздуха, которое поступает за один вдох в лёгкие больного (+)
Дыхательный объём — это количество воздуха, которое при спокойном дыхании поступает в лёгкие за один вдох и затем выдыхается обратно. У взрослого в покое он обычно составляет около 6–8 мл на кг массы тела (в среднем ~400–700 мл), и именно от этого показателя отталкиваются при настройке вентилятора, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию без баро- и волюмотравмы.
Не путайте его с минутной вентиляцией (это объём за одну минуту = дыхательный объём × частота дыханий) и с объёмом форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ₁) — это показатели другого смысла. Поэтому верной будет трактовка объём воздуха за один спокойный вдох (вариант 4).
| Показатель | Обозначение | Что означает | Ориентировочная норма (взрослые) | Как измеряют / примечание |
|---|---|---|---|---|
| Дыхательный объём | VT (ДО) | Объём воздуха за один спокойный вдох/выдох | ~6–8 мл/кг (≈400–700 мл) | Спирометрия; основа расчёта режима ИВЛ |
| Частота дыхания | RR (ЧД) | Число дыхательных циклов в минуту | 12–20 в мин | Подсчёт, монитор пациента |
| Минутная вентиляция | VE (МОД) | Объём воздуха за 1 минуту | ~5–8 л/мин в покое | VE = VT × RR; капнометрия/спирометрия |
| Резервный объём вдоха | IRV (РОвд) | Макс. доп. вдох после обычного вдоха | ~1,9–3,3 л | Спирометрия |
| Резервный объём выдоха | ERV (РОвыд) | Макс. доп. выдох после обычного выдоха | ~0,7–1,2 л | Спирометрия |
| Остаточный объём | RV (ОО) | Объём, остающийся в лёгких после макс. выдоха | ~1,0–1,5 л | Не измеряется простой спирометрией; бодиплетизмография/разбавление газа |
| Жизненная ёмкость лёгких | VC (ЖЕЛ) | Макс. объём от полного вдоха до полного выдоха | ~3–5 л | Спирометрия, манёвр медленного выдоха |
| Форсированная жизненная ёмкость | FVC (ФЖЕЛ) | ЖЕЛ при форсированном выдохе | Близка к VC | Спирометрия, быстрый выдох до резерва |
| ОФВ за 1 секунду | FEV₁ (ОФВ₁) | Объём форсированного выдоха за 1-ю секунду | ≥70–80% от FVC | Ключевой критерий обструкции |
| Индекс Тиффно | FEV₁/FVC | Доля FVC, выдыхаемая за 1-ю секунду | ≥70–75% | Снижается при обструктивных нарушениях |
Вывод: дыхательный объём — это объём одного спокойного вдоха; именно он указан в варианте 4.

