ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ АНТАГОНИСТОМ ФЕНТАНИЛА ЯВЛЯЕТСЯ
1) тримеперидин
2) диазепам
3) бупренорфин
4) налоксон (+)
Верный: налоксон (вариант 4). Это конкурентный антагонист μ-опиоидных рецепторов, который быстро вытесняет фентанил с рецепторов и тем самым обратимо снимает угнетение дыхания, миоз и седацию. Эффект при внутривенном введении наступает в считанные минуты, но длится короче, чем у многих опиоидов, поэтому после первичного улучшения возможна ренаркотизация . В практике мы титруем маленькими болюсами (например, 0,04–0,1 мг IV с повторением до восстановления вентиляции), при необходимости переходим на инфузию и наблюдаем пациента несколько часов; у лиц с опиоидной зависимостью возможна острая абстиненция, поэтому повышаем дозы осторожно.
Остальные варианты не являются антидотами: тримеперидин — сам опиоид-агонист; диазепам — бензодиазепин и не влияет на опиоидные рецепторы; бупренорфин — частичный μ-агонист с очень высокой аффинностью: он может вытеснять другие агонисты и используется в терапии зависимости, но не предназначен для быстрого купирования апноэ от фентанила и может затруднять обратимость эффектов.
| Препарат | Класс / мишень | Влияние на дыхание/ЦНС | Начало действия (IV/IN/IM) | Длительность | Стартовая доза у взрослых | Повтор / инфузия | Клинические примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налоксон | Конкурентный антагонист μ-опиоидных рецепторов | Быстро снимает угнетение дыхания, миоз, седацию | ~1–2 мин / ~2–3 мин / ~3–5 мин | ~30–90 мин (короче, чем у многих опиоидов) | 0,04–0,1 мг IV с титрацией до 0,4–2 мг | Повтор каждые 2–3 мин до эффекта; возможна инфузия (≈⅔ эффективного болюса/ч) | Риск ренаркотизации , наблюдение 2–4 ч и дольше; возможна абстиненция у зависимых |
| Фентанил | Мощный μ-агонист | Аналгезия, седация, угнетение дыхания | Почти сразу / — / — (пик 3–5 мин IV) | ~30–60 мин (IV; дольше при трансдермальных формах) | 25–100 мкг IV по показаниям | Титрование по эффекту | Липофильность, возможное накопление; причиной токсичности служит дыхательная депрессия |
| Бупренорфин | Частичный μ-агонист, κ-антагонист; очень высокая аффинность | Аналгезия; потолок для дыхательной депрессии | — / — / — (SL ~30–60 мин) | Длительная (6–12 ч и более; связывание с рецепторами >24–48 ч) | ОЗР: 2–8 мг SL (по схемам зависимости) | По протоколу индукции | Не антидот; может вытеснять полные агонисты и провоцировать абстиненцию; затрудняет действие налоксона |
| Диазепам | Бензодиазепин (модулятор GABA-A) | Анксиолизис, седация; не влияет на μ-рецепторы | ~1–5 мин (IV) | Длительная (активные метаболиты) | 2–10 мг IV/PO по показаниям | Повтор по необходимости | Не устраняет дыхательную депрессию от опиоидов; антидот для БЗД — флумазенил |
| Тримеперидин (Промедол) | Опиоид-агонист (производное меperидина) | Аналгезия, риск дыхательной депрессии | ~1–5 мин (IV), 10–20 мин (IM) | ~2–4 ч | 10–20 мг IM/IV по показаниям | Титрование по эффекту | Не антидот и не отменяет эффекты фентанила |

