ГЕМАТОКРИТ ЭРИТРОМАССЫ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО (В ПРОЦЕНТАХ)
1) 40
2) 50
3) 70 (+)
4) 60
Верный вариант: 70%. Эритроцитарная масса — это концентрат эритроцитов с удалённой плазмой; поэтому гематокрит у неё высокий (обычно 65–75%, усреднённо около 70%). Такой продукт обеспечивает выраженный прирост кислородтранспортной способности при минимальной инфузионной нагрузке объёмом, поэтому его используют для коррекции симптомной анемии и кровопотери при нормо- или гиперволемии, а не для быстрого восполнения ОЦК.
В практике ориентируются, что одна стандартная доза (≈250–330 мл) повышает гемоглобин у взрослого на ~10 г/л (≈1 г/дл) и гематокрит на 3–4%. Из-за большей вязкости инфузию проводят контролируемо (особенно при ХСН/ХПН), оценивая риски перегрузки объёмом и другие трансфузионные осложнения.
| Параметр | Эритроцитарная масса (ЭМ) | Эритроцитарная взвесь (с добавочным раствором) | Цельная кровь |
|---|---|---|---|
| Гематокрит, % | ≈70 (65–75) | ≈50–60 | ≈36–48 |
| Объём одной дозы, мл | 250–330 | 280–350 | 450–500 |
| Ожидаемая прибавка Hb у взрослого | ≈10 г/л | ≈10 г/л | ≈10–15 г/л |
| Основные показания | Симптомная анемия, кровопотеря при нормоволемии | Те же; предпочтительна при необходимости меньшей вязкости | Редко; массивная кровопотеря при отсутствии компонентов |
| Температура хранения | +2…+6 °C | +2…+6 °C | +2…+6 °C |
| Срок хранения | До 35 сут (по консерванту) | До 42 сут (SAGM/AS-1 и др.) | До 35 сут |
| Особые моменты | Меньше плазмы → ниже объёмная нагрузка, выше вязкость | Ниже вязкость, больше объём раствора | Есть плазма и тромбоциты; выше нагрузка объёмом |

