К МИОРЕЛАКСАНТАМ СРЕДНЕГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТ
1) мивакурия хлорид
2) панкуроний бромид
3) цисатракурия безилат (+)
4) тубокурарина хлорид
Верный выбор — цисатракурия безилат: недеполяризующий миорелаксант средней продолжительности (примерно 30–50 минут клинического эффекта). Ключевое преимущество — органонезависимое прекращение действия (Хоффманновский распад + эстеразы плазмы), поэтому препарат предсказуем при печёночной и почечной недостаточности, редко вызывает высвобождение гистамина и практически не влияет на гемодинамику.Мивакурий относится к коротким (быстро гидролизуется псевдохолинэстеразой), панкуроний и тубокурарин — к длительным: первый обладает ваголитическим эффектом с тахикардией, второй исторически важен, но ограничен из-за выраженного высвобождения гистамина и гипотензии. На фоне этого цисатракурий — сбалансированный выбор для большинства плановых ситуаций, в т.ч. у пациентов с органной дисфункцией.
| Препарат | Тип | Начало, мин | Длительность (клин.), мин | Инактивация/элиминация | Зависимость от печени/почек | Гистамин | Сердечно-сосудистые эффекты | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сукцинилхолин | Деполяризующий | 0.5–1 | 5–10 | Псевдохолинэстераза | Низкая | Редко ↑ | Брадикардия/аритмии возможны | Риск гиперкалиемии, злокачественной гипертермии |
| Мивакурий | Недеполяризующий (бензилизохинолин) | 2–3 | 10–20 (короткий) | Псевдохолинэстераза | Средняя (при дефиците фермента — дольше) | Чаще ↑ | Гипотензия возможна | Тест на “короткие” |
| Атракурий | Недеполяризующий (бензилизохинолин) | 2–3 | 30–45 (средний) | Хоффманн + эстеразы | Низкая | Умеренно ↑ | Гипотензия/бронхоспазм возможны | Метаболит лаутазин (ЦНС при ИВЛ-седации) |
| Цисатракурий | Недеполяризующий (бензилизохинолин) | 2–3 | 30–50 (средний) | Хоффманн + эстеразы | Низкая (предсказуем при ПН/ПечН) | Минимально | Незначимы | Верный ответ |
| Рокуроний | Недеполяризующий (стероид) | 1–1.5 | 30–60 (средний) | Печёночная, частично почки | Умеренная | Низко | Незначимы | Интубация быстрая; антагонизм сугаммадексом |
| Векуроний | Недеполяризующий (стероид) | 2–3 | 30–40 (средний) | Печень → жёлчь/почки | Умеренная | Низко | Незначимы | Кумуляция при ПечН/ПН |
| Панкуроний | Недеполяризующий (стероид) | 3–5 | 60–120 (длительный) | Почки (± печень) | Высокая | Низко | Ваголитический, тахикардия | Не средний по длительности |
| Тубокурарин | Недеполяризующий (бензилизохинолин) | 3–5 | 60–120 (длительный) | Почки (± печень) | Высокая | Выраженно ↑ | Гипотензия | Исторический, практически не применяется |

