КОНЕЧНОЙ ТОЧКОЙ ТЕРАПИИ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА СЧИТАЮТ НАСЫЩЕНИЕ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ КИСЛОРОДОМ БОЛЕЕ (В %)
1) 50
2) 70 (+)
3) 25
4) 35
Правильным ориентиром является центральная венозная сатурация (ScvO₂) ≥ 70 %. Этот показатель косвенно отражает баланс доставки и потребления кислорода тканями: когда перфузия и сердечный выброс достаточны, остаточная венозная кровь сохраняет не менее ~70 % насыщения. Если на фоне уже достигнутого MAP ≥ 65 мм рт. ст., адекватной оксигенации и объёмной ресусцитации ScvO₂ остаётся ниже 70 %, это означает дефицит доставки кислорода (низкий СВ, гиповолемия, анемия) или чрезмерное потребление — требуется коррекция (оптимизация преднагрузки, инотропная поддержка, устранение гипоксемии/анемии, контроль источника инфекции), параллельно отслеживая клинику и динамику лактата.
| Параметр | Целевое значение | Как контролировать | Если ниже/выше цели |
|---|---|---|---|
| ScvO₂ (центральная венозная сатурация) | ≥ 70 % | Катетер в ВПВ, газовый анализ крови | Оптимизировать преднагрузку, инотроп (напр. добутамин), коррекция гипоксемии/анемии |
| SvO₂ (смешанная венозная) | ≥ 65 % | Катетер в лёгочной артерии | Те же шаги, что при низкой ScvO₂ |
| Среднее АД (MAP) | ≥ 65 мм рт. ст. | Инвазивное АД | Норадреналин титровать; добавить вазопрессин при рефрактерности |
| Лактат | Снижение ≥ 10 % за 2–4 ч или < 2 ммоль/л | Повторные анализы крови | Искать и устранять гипоперфузию/источник инфекции, корректировать гемодинамику |
| Диурез | ≥ 0,5 мл/кг/ч | Катетеризация мочевого пузыря | Оценить объёмный статус, перфузию почек; рассмотреть диуретики/РRT при показаниях |
| SpO₂ | 92–96 % (индивидуально) | Пульсоксиметрия/газовый анализ | Оксигенотерапия/ИВЛ, настройка FiO₂ и PEEP |
| Темп капиллярного наполнения (CRT) | < 3 с | Пальпаторная оценка | Продолжить коррекцию перфузии/вазоподдержки |
| Гемоглобин | Обычно ≥ 7 г/дл (выше при ИБС/гипоксемии) | Общий анализ крови | Переливание эритроцитов по показаниям |
| Источник инфекции | Контроль в первые часы | Визуализация, консультации | Дренирование/удаление источника, коррекция антибиотиков |

