ЛЕГКАЯ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ДИАБЕТИЧЕСКОГО КЕТОАЦИДОЗА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
1) сАД < 100 мм рт.ст, рН артериальной крови < 7.25, появление лактата > 5,0
2) сАД < 90 мм рт.ст, рН артериальной крови < 7.0, калий плазмы <3,5 ммоль/л
3) сАД > 90 мм рт.ст, рН артериальной крови 7.25-7.3, калий плазмы >3,5 ммоль/л (+)
4) сонливостью, бикарбонат плазмы 10-<15 ммоль/л, калий плазмы <3,5 ммоль/л
Лёгкий диабетический кетоацидоз обычно протекает без шока и грубой неврологической симптоматики: систолическое давление, как правило, ≥90 мм рт. ст., ацидоз неглубокий (рН 7,25–7,30), а исходный калий нередко ≥3,5 ммоль/л (часто норма/высокий из-за выхода K⁺ из клеток на фоне инсулинодефицита). Это соответствует отмеченному как верному варианту.
Наличие выраженной гипотензии, рН <7,25 (тем более <7,10–7,00), бикарбоната <15 ммоль/л, сонливости/ступора или акцент на лактацидозе указывает на более тяжёлые формы и необходимость интенсивной терапии. Поэтому сочетания с низким давлением, глубоким ацидозом, выраженной гипокалиемией и очень низким HCO₃⁻ не относятся к лёгкой степени.
| Параметр | Лёгкая ДКА | Среднетяжёлая ДКА | Тяжёлая ДКА | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| рН артериальной крови | 7,25–7,30 | 7,00–7,24 | <7,00 | Глубина ацидоза определяет тяжесть |
| Бикарбонат (ммоль/л) | 15–18 | 10–<15 | <10 | Чем ниже HCO₃⁻, тем тяжелее |
| Систолическое АД (мм рт. ст.) | ≥90 | ≥90 или умеренно снижено | Часто <90 / шок | Гипотензия указывает на тяжесть/обезвоживание |
| Сознание | Ясное | Сонливость/заторможенность | Ступор/кома | Неврологический статус коррелирует с тяжестью |
| Калий при поступлении (ммоль/л) | ≥3,5 (часто норм/высок ) | ≥3,5 (часто повышен) | Вариабельно; риск <3,5 при лечении | При K⁺ <3,3 инсулин откладывают до коррекции |
| Анионная щель | Повышена (>10–12) | Повышена | Резко повышена | Отражает кетонемию |
| Кетоны (кровь/моча) | Положительные | Положительные | Резко положительные | β-гидроксибутират повышен |
| Глюкоза (ммоль/л) | Обычно >13,9 | >13,9 | >13,9 | Возможен эугликемический ДКА при ингибиторах SGLT2 |
| Осмоляльность | Умеренно ↑ | ↑ | Значительно ↑ | Выше при смешении с ГГНС |
| Тактика | Изотоники + инсулин, мониторинг | Как выше, более частый контроль | Интенсивная терапия (ИТАР) | Строгий контроль K⁺, рН, HCO₃⁻, диуреза |

