МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЗА ЛИДОКАИНА В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ ____ МГ
1) 800
2) 400
3) 1000
4) 2000 (+)
Для целей данного теста суточный предел для лидокаина принимают равным 2000 мг. Как врач, подчеркну, что в реальной практике дозы рассчитывают по массе тела, пути введения и наличию адреналина; чаще всего используются существенно меньшие разовые количества, а при внутривенном антиаритмическом применении ведут непрерывный мониторинг ЭКГ и признаков токсичности, титруя дозу по эффекту.
| Сценарий | Стартовая доза (ориентир) | Лимит разовой дозы | Лимит за сутки | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Инфильтрационная анестезия (без адреналина) | ≈ 3–4,5 мг/кг | обычно ≤ 200–300 мг | существенно ниже суточного предела | Риск системной токсичности растёт при быстрой инъекции и хорошей васкуляризации тканей |
| Инфильтрационная анестезия (с адреналином) | ≈ 5–7 мг/кг | обычно ≤ 500 мг | как правило не достигается | Адреналин снижает системную абсорбцию и позволяет чуть большее количество местно |
| Проводниковые/регионарные блокады | индивидуально по нерву/объёму | в пределах разовых лимитов выше | ниже суточного | Используйте минимальный эффективный объём и аспирационные пробы |
| Стоматология | 1–2 карпулы 2% раствора за приём | редко > 200 мг | значительно ниже | Чаще применяют артикаин; при лидокаине — учитывайте массу и сопутствующие болезни |
| В/в при желудочковых аритмиях — болюс | ≈ 1–1,5 мг/кг | до 3 мг/кг суммарно болюсами | см. ниже | Повторные болюсы возможны при сохранении аритмии и контроле ЭКГ |
| В/в при аритмиях — инфузия | ≈ 1–4 мг/мин (титровать) | зависит от ответа | до 2000 мг/сут (в рамках данного теста) | Обязателен мониторинг: ЧСС, АД, ЭКГ, неврол. статус |
| Группы риска (печёночная недостаточность, пожилые, истощение) | начинайте ниже стандартных | — | — | Снижайте дозы на 20–50% и увеличивайте интервалы; рассчитывайте по идеальной массе тела |
| Признаки ранней токсичности (LAST) | металлический привкус, парестезии губ/языка, звон в ушах, головокружение | Немедленно остановить введение, оксигенотерапия, мониторинг | ||
| Тяжёлая токсичность | судороги, угнетение сознания, гипотензия, аритмии/АСИСТОЛИЯ | Бензодиазепины при судорогах, поддержка проходимости дых. путей, 20% липидная эмульсия по протоколу LAST, реанимация | ||
| Противопоказания | гиперчувствительность к амидам, выраженная AV-блокада без ЭКС, тяжёлая СССУ | С осторожностью при беременности и брадикардии; учитывать лекарственные взаимодействия | ||
| Примечание: значение 2000 мг/сут отражает условие задачи; в клинических рекомендациях для местной анестезии обычно указывают меньшие пределы и расчёт в мг/кг. | ||||

