НОРМАЛЬНОЕ ВНУТРИАБДОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ИЗМЕРЯЕМОЕ НЕПРЯМЫМ ПУТЕМ (ЧЕРЕЗ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ ИЛИ ЖЕЛУДОК) РАВНО
1) 25-50 мм.рт.ст.
2) 5 мм.рт.ст.
3) колебаниям около 0 мм.рт.ст. (+)
4) 10 мм.рт.ст.
Нормальное внутрибрюшное давление у здорового человека, измеренное непрямым способом через мочевой пузырь (в положении лёжа, на спокойном выдохе, при релаксации брюшной стенки), колеблется вокруг нуля — примерно от слегка отрицательных до +1–2 мм рт. ст. Кратковременные подъемы при вдохе, кашле или натуживании допустимы, но устойчивые значения выше физиологических колебаний требуют оценки в динамике и в клиническом контексте.
| Показатель | Диапазон, мм рт. ст. | Клиническое значение | Практические замечания |
|---|---|---|---|
| Норма (покой, лёжа) | ≈ −2…+2 (вокруг 0) | Физиологическое давление | Измерять на конце выдоха, нулевая отметка по среднеподмышечной линии |
| Пограничные колебания | до ~5 | Допустимо при дыхании/микро-натуживании | Исключить напряжение мышц, переполнение пузыря/желудка |
| Внутрибрюшная гипертензия I ст. | 12–15 | Лёгкое повышение | Оптимизировать седацию, положение, баланс жидкости |
| Внутрибрюшная гипертензия II ст. | 16–20 | Умеренное повышение | Декомпрессия ЖКТ, диуретики по показаниям, мониторинг органных функций |
| Внутрибрюшная гипертензия III ст. | 21–25 | Выраженное повышение | Агрессивная консервативная терапия, рассмотрение хирургической декомпрессии |
| Внутрибрюшная гипертензия IV ст. | >25 | Тяжёлая гипертензия | Высокий риск органной дисфункции, часто требуется срочная тактика |
| Абдоминальный компартмент-синдром | >20 + органная дисфункция | Жизнеугрожающее состояние | Немедленная декомпрессия по показаниям, интенсивная терапия |
| Методика непрямого измерения | — | Через мочевой пузырь/желудок | Инстилляция ~25 мл NaCl в пузырь, трансдьюсер на уровне среднеподмышечной линии |

