ОБЪЁМ КРОВЕЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ В _______ РАЗА БОЛЬШЕ КРОВОПОТЕРИ
1) 2,5
2) 1,5
3) 3 (+)
4) 2
В острых кровопотерях для быстрой стабилизации объёма циркулирующей крови применяют изотонические кристаллоиды по правилу 3:1 : из-за того, что лишь около трети введённого кристаллоида остаётся внутрисосудисто (остальное уходит в интерстиций), чтобы заменить 1 единицу утраченной крови, нужно ввести примерно 3 единицы раствора. Это объясняет выбор в тесте: при первичной инфузионной терапии ориентируются на трёхкратный объём к кровопотере, с последующей оценкой ответов по давлению, частоте пульса, диурезу и лактату.
Далее тактика смещается к гемостатической трансфузии: эритроциты, плазма и тромбоциты в сбалансированных соотношениях (часто 1:1:1) для восстановления кислородной доставки и коагуляции; кристаллоиды ограничивают, чтобы избежать разбавления факторов свёртывания, гипотермии и ацидоза. Коллоиды применяются избирательно (обычно 1:1–1,5:1 к кровопотере), альбумины — не для первичного купирования геморрагического шока. Предпочтительны сбалансированные кристаллоиды вместо 0,9% NaCl во избежание гиперхлоремического ацидоза.
| Средство | Ориентир начального введения | Соотношение к кровопотере | Ключевые особенности/риски | Когда уместно |
|---|---|---|---|---|
| Сбалансированные кристаллоиды (Рингер-лактат/ацетат) | Болюс 20–30 мл/кг, повторно по ответу | ≈ 3:1 (правило 3:1) | Только ~1/3 остаётся в сосудистом русле; риск гемодилюции | Первая линия при шоке до начала/на фоне кровоостанавливающих мероприятий |
| 0,9% NaCl | Как альтернатива, те же объёмы | ≈ 3:1 | Риск гиперхлоремического ацидоза, гипернатриемии | Если нет доступа к сбалансированным растворам |
| Коллоиды (альбумин 5%) | 5–10 мл/кг, медленно | ≈ 1:1–1,5:1 | Дольше удерживаются внутрисосудисто; цена; не останавливают кровотечение | Избирательно, после контроля источника, при выраженной гипопротеинемии |
| Эритроцитарная масса | По показаниям (обычно при Hb <7–8 г/дл или клинической гипоксии) | ≈ 1:1 (объём к объёму утраченной крови) | Восстанавливает перенос O2; возможна повыш. вязкость, гипокальциемия | Гемостатическая трансфузия при продолжающемся кровотечении |
| Свежезамороженная плазма | 10–15 мл/кг | Часть схем 1:1:1 с ЭМ и тромбоцитами | Восполняет факторы свёртывания; риск перегрузки объёмом | Коагулопатия, массивная трансфузия |
| Тромбоцитарная масса | 1 доза/10 кг массы тела или по протоколу МТП | В составе 1:1:1 | Коррекция тромбоцитопении/дисфункции; иммунные реакции | Кровотечение + тромбоциты <50 × 109/л (выше при ЧМТ/операциях) |
| Антифибринолитики (транексамовая к-та) | 1 г в/в, затем 1 г за 8 ч (как можно раньше) | Не объёмозамещение | Снижает фибринолиз; максимальна польза при раннем введении | Травма/кровотечение без высоких противопоказаний к антифибринолитику |
Итого: для кристаллоидов ориентируемся на трёхкратный объём к величине кровопотери; по мере стабилизации — ранний переход к целенаправленной, сбалансированной трансфузии.

