ПОДЪЕМ СЕГМЕНТА ST В ОТВЕДЕНИИ II, III, AVF ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА
1) передней стенки левого желудочка
2) задней стенки левого желудочка (+)
3) верхушечной локализации
4) передне-перегородочной области
Подъём ST во II, III и aVF указывает на поражение нижнедиафрагмальной поверхности левого желудочка, которую в ряде учебников и тестов называют задней стенкой ЛЖ. Поэтому корректным считается выбор №2. Чаще всего речь идёт об окклюзии правой коронарной артерии (реже — огибающей); показательным признаком является ST в III выше, чем во II.
Ожидаемы реципрокные депрессии ST в I и aVL, возможна зеркальная депрессия ST в V1–V3. Обязательно подумайте о правожелудочковом вовлечении при гипотензии и чистых лёгких — зарегистрируйте V3R–V4R (подъём ST подтвердит). Для оценки истинно задней стенки полезны дополнительные отведения V7–V9.
| Локализация инфаркта | Подъём ST (основные отведения) | Реципрокные изменения | Вероятная инфаркт-связанная артерия | Клинические подсказки |
|---|---|---|---|---|
| Нижняя / задняя (диафрагмальная) ЛЖ | II, III, aVF | I, aVL (± V1–V3 депрессия) | ПКА > ОВ (LCx) | ST в III > II → чаще ПКА; возможна АВ-блокада |
| Правый желудочек (часто при нижнем ИМ) | V3R–V4R (± V5R–V6R) | I, aVL | Проксимальная ПКА | Гипотензия, чистые лёгкие; избегать нитратов/диуретиков |
| Передняя стенка | V1–V4 | II, III, aVF | ПМЖВ (LAD) | Высокий риск шока/осложнений при обширном поражении |
| Передне-перегородочная | V1–V3 | II, III, aVF | Проксимальная ПМЖВ | Нарушенная R-прогрессия в правых грудных отведениях |
| Латеральная | V5–V6 (часто I, aVL) | II, III, aVF | ОВ (LCx) или диагональная ветвь LAD | Изолированный подъём в V5–V6 с болью в левой подмышечной области |
| Высокая латеральная | I, aVL | II, III, aVF | Диагональная ветвь LAD или ОВ | Нередко сочетается с подъёмом в V5–V6 |
| Истинно задняя стенка | V7–V9 (подъём ST) | V1–V3: ST ↓, высокие R (зеркало) | ОВ > ПКА | Подозревать при высоких R в V1–V2 и ST ↓ в V1–V3 |
| Верхушечная | V3–V5 | Зависят от распространённости | Дистальная LAD | Чаще меньшая зона некроза; оценивать по клинике и ЭхоКГ |

