ПРИ БЛОКАДЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ ИЗ НАДКЛЮЧИЧНОГО ДОСТУПА ВЫСОК РИСК РАЗВИТИЯ
1) судорожного синдрома
2) фибрилляции желудочков
3) суправентрикулярных аритмий
4) пневмоторакса (+)
При надключичном доступе игла проходит в непосредственной близости от верхушки лёгкого и купола плевры, которые лежат кзади и медиальнее подключичной артерии и первого ребра. Если кончик иглы уходит глубже/каудальнее рёберного стопора или теряется из поля зрения, возможна травма париетальной плевры с развитием пневмоторакса — это самый характерный и клинически значимый риск для данного доступа из предложенных вариантов.
Профилактика — ультразвуковая навигация с постоянной визуализацией кончика иглы (in-plane), проведение почти параллельно грудной стенке, использование первого ребра как backstop , отказ от глубоких проходов медиальнее артерии, минимальная седация, фракционное введение с аспирационными пробами и мониторинг после блока. Судороги и аритмии, как правило, связаны с системной токсичностью местных анестетиков и встречаются реже при корректной технике; среди перечисленного именно пневмоторакс имеет наибольшую специфическую вероятность при надключичном доступе.
| Доступ | Ориентиры/окружение | Частые осложнения | Риск пневмоторакса | Профилактика (ключевые приёмы) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Надключичный | Пучки сплетения латеральнее/краниальнее подключичной артерии над I ребром, близко к куполу плевры | Пневмоторакс, гематома, парез диафрагмального нерва, синдром Горнера | Повышен из-за близости плевры и угла введения | УЗ-навигация in-plane; не переходить линию первого ребра; малый угол к коже; фракционное введение | Отличная анестезия для дистальной руки/кисти |
| Межлестничный (интерскален) | Корешки C5–C7 между передней и средней лестничными мышцами | Высокая частота гемидиапрагмального пареза, осиплость (n. laryngeus recurrens) | Низкий | Низкие объёмы, латерализация инъекции, УЗ-контроль | Лучше для плечевого сустава |
| Подключичный (инфраклавикулярный) | Пучки вокруг аксиальной артерии под ключицей | Сосудистая пункция, дискомфорт | Умеренный/низкий при УЗ-навигации | Видимость иглы, избегать медиального и глубокого хода | Хорош для предплечья/кисти |
| Подмышечный | Нервы вокруг подмышечной артерии в подмышечной впадине | Неполный блок при пропуске n. musculocutaneus | Очень низкий | Идентифицировать/блокировать все терминальные ветви | Безопасный для дыхания доступ |
| Системная токсичность ЛА (для сравнения) | Любой доступ при внутрисосудистом введении/передозировке | Судороги, ЦНС-депрессия, аритмии (особенно бупивакаин) | Не специфично для надключичного | Аспирация, фракционность, дозировка по массе, липидная терапия наготове | Мониторинг и готовность к лечению LAST |
| Красные флаги после блока | Одышка, боль в груди, односторонняя гиповентиляция | Подозрение на пневмоторакс | — | Ранняя аускультация, УЗИ лёгких, рентген/КТ; при напряжённом — немедленная декомпрессия | Наблюдение 1–2 ч у группы риска |

