ПРИ НАЛИЧИИ КОАГУЛОПАТИЧЕСКОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ НАЛИЧИЕ
1) гематурии
2) гипотермии (+)
3) анемии
4) уремии
При коагулопатическом кровотечении критично быстро разорвать летальную триаду : гипотермию, ацидоз и коагулопатию. Понижение температуры угнетает ферменты каскада свертывания и функцию тромбоцитов, усиливает фибринолиз и делает гемостатические препараты менее эффективными. Поэтому обязательны контроль температуры ядра и активное согревание: подогретые инфузии и компоненты крови, воздушные обогреватели, изоляция от охлаждения операционной/скорой и т.п.Гематурия и анемия чаще являются следствиями кровопотери, а уремия — менее частой причиной тромбоцитопатии, которая не объясняет острое нарастающее кровотечение так же часто, как гипотермия. В реанимационной практике именно гипотермия — наиболее распространимый и быстро обратимый фактор, который нужно целенаправленно искать и устранять.
| Фактор | Влияние на гемостаз | Как распознать | Неотложная коррекция | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Гипотермия | ↓ активности факторов, дисфункция тромбоцитов, ↑ фибринолиза | Температура < 35 °C (ядро) | Активное согревание, подогретые инфузии/кровь | Цель 36–37 °C; обязательный контроль |
| Ацидоз | Снижение активности ферментов коагуляции | pH < 7,2 по газоанализу | Устранение гипоперфузии, титрованная коррекция, при показаниях бикарбонат | Часть летальной триады |
| Гемодилюция | Разведение факторов и тромбоцитов | Большие объёмы кристаллоидов, отрицательный баланс факторов | Протокол МТП 1:1:1 (эритроциты:плазма:тромбоциты) | Контроль фибриногена |
| Гипофибриногенемия | Слабый сгусток, кровотечение на швах | Фибриноген низкий, ТЭГ/РОТЭМ | Криопреципитат или концентрат фибриногена | Цель > 1,5–2,0 г/л (выше в акушерстве) |
| Гипокальциемия | Нарушение коагуляции и сократимости миокарда | Ионизированный Ca<sup>2+</sup> низкий | CaCl<sub>2</sub>/Ca-глюконат с мониторингом | Следить за iCa > 1,1 ммоль/л |
| Антикоагулянты/антиагреганты | Ингибирование факторов/тромбоцитов | Анамнез, INR/анти-Xa, тромбоэластография | Витамин K, PCC, idarucizumab, andexanet; тромбоциты при ИАП | Оценивать риск тромбоза |
| Печёночная недостаточность | Снижение синтеза факторов | Повышен INR, билирубин | Плазма/PCC по показаниям, ТЭГ-ориентированно | Избегать слепой плазмотерапии |
| Уремия | Тромбоцитопатия (нарушение адгезии/агрегации) | Азотемия, клиника ХПН | Десмопрессин, криопреципитат, диализ по показаниям | Эффект DDAVP кратковременный |
| Анемия | Снижение доставки O<sub>2</sub>, усиление гипоперфузии | Hb низкий | Эритроцитарная масса с учётом порогов | Цели Hb обычно 70–90 г/л |

