ПРИ ОСТРОЙ ТАМПОНАДЕ СЕРДЦА ОБЫЧНО ОТСУТСТВУЕТ
1) артериальная гипотония
2) брадикардия (+)
3) тахипноэ
4) тахикардия
При тампонаде перикардиальная жидкость сдавливает камеры сердца, резко ограничивая их диастолическое наполнение. Ударный объём падает, артериальное давление снижается, и организм компенсирует это мощной симпатической реакцией — появляются тахикардия и тахипноэ. Поэтому брадикардия для острой тампонады не характерна; она встречается лишь как поздний, преагональный признак, когда компенсаторные механизмы истощены.
Клиническую картину дополняют признаки венозного застоя и низкого сердечного выброса (набухшие яремные вены, приглушённые тоны сердца, узкое пульсовое давление, парадоксальный пульс). Диагноз подтверждается эхокардиографией; лечение — срочное дренирование перикарда с осторожной инфузионной поддержкой и избеганием мер, снижающих преднагрузку до декомпрессии.
| Признак/тест | Механизм | Типично при острой тампонаде | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Артериальная гипотония | Снижение ударного объёма из-за ограниченного наполнения | Да | Компонент триады Бека |
| Тахикардия | Симпатическая компенсация низкого СВ | Да | Один из самых ранних признаков |
| Тахипноэ | Гипоперфузия/метаболический ацидоз | Да | Частое и поверхностное дыхание |
| Брадикардия | Угасание компенсации, гипоксия проводящей системы | Нет (обычно отсутствует) | Появляется поздно, преагонально |
| Набухание яремных вен | Повышение давления в правых отделах | Да | Усиливается сидя, на выдохе |
| Приглушённые тоны сердца | Изоляция звука перикардиальным выпотом | Да | Компонент триады Бека |
| Парадоксальный пульс (>10–12 мм рт.ст.) | Вдох усиливает приток к правым отделам, ещё больше ограничивая левый | Да | Полезный клинический критерий |
| Узкое пульсовое давление | Малый ударный объём | Да | Часто <25–30 мм рт.ст. |
| Холодные конечности/мраморность | Периферическая вазоконстрикция | Нередко | Признак шока |
| Олигурия | Почечная гипоперфузия | Нередко | <0,5 мл/кг/ч указывает на тяжесть |
| Спутанность сознания | Церебральная гипоперфузия | Возможно | Тяжёлый системный признак |
| ЭКГ: низкий вольтаж | Электрическая изоляция жидкостью | Часто | Часто вместе с альтернацией |
| ЭКГ: электрическая альтернация | Качание сердца в выпоте | Иногда | Ассоциирована с большим выпотом |
| ЭхоКГ: коллапс ПП/ПЖ в диастолу | Внешнее сдавление камер | Да (ключевой признак) | Главный критерий тампонады |
| ЭхоКГ: переполненная НПВ без коллапса | Повышенное ЦВД | Да | Поддерживает диагноз |
| Гемодинамика: выравнивание диастолических давлений | Ограничение наполнения всех камер | Характерно | По данным катетеризации |
| Что ухудшает до дренирования | Снижение преднагрузки/↑ внутригрудного давления | — | ИВЛ с PEEP, нитраты, диуретики — с осторожностью |
| Лечение первой линии | Устранение внешнего давления | — | Срочный перикардиоцентез + инфузии |

