ПРИ ТОРАКАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ КРОВОПОТЕРИ ДО 20% ОТ ОБЪЁМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ ПРИМЕНЯЮТ
1) коллоидные, кристаллоидные растворы + эритроцитарную массу в соотношении 1:1
2) кристаллоидные растворы в объеме кровопотери
3) коллоидные и кристаллоидные растворы в соотношении 1:2 (+)
4) свежезамороженную плазму и эритроцитарную массу в соотношении 1:1
При кровопотере до 20% ОЦК у стабильного пациента оптимально восполнять объём комбинировано: кристаллоиды + коллоиды в соотношении 1:2 (верный вариант №3). Такая схема эффективно поддерживает внутрисосудистый объём при умеренной кровопотере, ограничивает гемодилюцию и снижает риск коагулопатии разведения. Переливание эритроцитарной массы на этом этапе обычно не требуется, если нет признаков тканевой гипоксии или критически низкого Hb; свежезамороженная плазма показана при клинико-лабораторных признаках коагулопатии, а не профилактически.Варианты с изолированными кристаллоидами приводят к большему выходу жидкости в интерстиций, а сочетание эритроцитов/плазмы 1:1 относится к протоколам массивной трансфузии при большей кровопотере. Практически ориентируйтесь на гемодинамику, динамику Hb/лактата, показатели коагулограммы, диурез и целевой средний АД.
| Объём кровопотери (% ОЦК) | Базовая инфузия | Рекомендуемое соотношение | Когда добавлять эритроциты | Когда добавлять СЗП/коаг. факторы | Целевые ориентиры | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <10% | Сбалансированные кристаллоиды | Кристаллоиды по потребности | Обычно не требуется | Не требуется | АДср ≥65 мм рт.ст., диурез ≥0,5 мл/кг/ч | Избегать гиперволемии |
| 10–20% | Кристаллоиды + коллоиды | 1:2 (коллоиды:кристаллоиды) | При Hb ↓ (≈<70–80 г/л) или признаках гипоксии | При МНО >1,5–1,8 или кровоточивости | Лактат ↓, ЧСС нормализация | Верный вариант теста |
| 20–30% | Кристаллоиды + коллоиды | 1:1–1:2 | Чаще требуется, индивидуально по Hb/везО2 | По лаборатории/кровотечению | ScvO₂ ≥70% (если доступна) | Рассмотреть раннюю компонентную терапию |
| 30–40% | Компонентная терапия + инфузия | Начало протокола массивной трансфузии | Да | Часто в режиме 1:1:1 (ЭМ:СЗП:тромбоциты) | АДср ≥65, кальций в норме | Активный контроль гемостаза |
| >40% (массивная) | Агрессивная компонентная терапия | Целевые соотношения по МТП | Да (быстро) | Да (по МТП), ± фибриноген/КПК | Темп ↑, температура >36°C | Профилактика летальной триады |
| Особые ситуации | Индивидуально | По гемодинамике и лаборатории | С учётом кардио-патологии | В зависимости от коагулопатии | Тромбоэластография при наличии | Коррекция кальция, температуры, pH |

