ПРИБОРОМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И ГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ В ВОЗДУХЕ, ВЫДЫХАЕМОМ ПАЦИЕНТОМ, В ТЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ, ВЫСТУПАЕТ
1) спирометр
2) пневмограф
3) капнограф (+)
4) спирограф
Верно: капнограф. Этот прибор непрерывно измеряет концентрацию CO₂ в выдыхаемом воздухе и строит график концентрация-время (капнограмму), что позволяет оценивать вентиляцию и газообмен в реальном времени. В клинике мы ориентируемся прежде всего на конечный выдох (EtCO₂), форму волны и её стабильность: рост EtCO₂ указывает на гиповентиляцию/повышенную продукцию CO₂, падение — на гипервентиляцию, утечки или проблемы с проходимостью дыхательных путей/контуром.
В отличие от капнографа, спирометр и спирограф оценивают объёмы и потоки воздуха (жизненная ёмкость, FEV₁ и т.п.), а пневмограф регистрирует движения грудной клетки/брюшной стенки без анализа газов. То есть только капнограф даёт графическое и количественное отображение CO₂ по времени, что критично при анестезии, ИВЛ, седации и при подтверждении интубации.
| Прибор | Что измеряет | Главный выход | Единицы | Тип мониторинга | Клинические применения | Ключевые замечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Капнограф (правильный) | Концентрация CO₂ в выдыхаемом воздухе по времени | Капнограмма; EtCO₂ | мм рт. ст. или % | Непрерывный, в реальном времени | Анестезия, ИВЛ, седация, подтверждение интубации, мониторинг вентиляции | Отражает вентиляцию, перфузию и метаболизм; чувствителен к утечкам и обструкции |
| Капнометр | Среднее/разовое значение CO₂ | Числовой EtCO₂ без волны | мм рт. ст. или % | Преимущественно точечный/обновляемый | Быстрая проверка после интубации, скрининг | Нет формы волны → меньше диагностической информации |
| Спирометр | Объёмы и потоки воздуха | VC, FEV₁, PEF и др. | Литры, л/с | Тесты манёвров (не непрерывно) | Диагностика обструкции/рестрикции (ПФТ) | Не анализирует состав газов и CO₂ |
| Спирограф | То же, что спирометр, с записью кривых | Спирограмма (объём-время, поток-объём) | Литры, л/с | Исследование функций дыхания | Пульмонология, диспансеризация | Нет измерения CO₂; не подходит для контроля анестезии |
| Пневмограф | Дыхательные движения грудной клетки/живота | Пневмограмма (амплитуда/частота дыхания) | Отн. единицы/сантиметры | Непрерывный, но без газоанализа | Сонные исследования, мониторинг дыхательных усилий | Не измеряет CO₂ и объёмы; оценивает лишь движение |

