ПРОВОДНИКОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ РОПИВАКАИНОМ В КОНЦЕНТРАЦИИ 5-7,5 МГ/МЛ И ДОЗИРОВКЕ ______МГ
1) 250
2) 300
3) 225 (+)
4) 400
Правильный вариант — 225 мг (3). Для проводниковых блоков используют 0,5–0,75% ропивакаин (5–7,5 мг/мл); такая суммарная доза обеспечивает полноценную сенсорную блокаду при приемлемом профиле безопасности. Эквиваленты: 45 мл 0,5% или 30 мл 0,75% дадут 225 мг. Это укладывается в практический предел для взрослых и помогает снизить риск системной токсичности местных анестетиков (LAST), особенно при блоках крупных нервных сплетений.
Ориентируются также на массу тела (~3 мг/кг без адреналина) и суммарный лекарственный бюджет , учитывая возможные дополнительные инфильтрации/катетеры. Если требуется большой объём для распространения, выбирают меньшую концентрацию, чтобы не превысить безопасную дозу.
| Концентрация ропивакаина | Мг/мл | Объём для 225 мг (мл) | Типичные области блоков | Длительность сенсорной/двигательной блокад* | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2% (реже для проводниковых) | 2 | 112,5 | Эпидуральная/инфузии, раневая аналгезия | 3–8 ч / минимальная | Большие объёмы, низкая плотность блока |
| 0,375% | 3,75 | 60 | Плоскостные (TAP), бедр., аддукторный канал | 5–10 ч / умеренная | Баланс объёма и дозы |
| 0,5% | 5 | 45 | Плечевое сплетение, седалищный, бедренный | 6–12 ч / 4–8 ч | Частый выбор для периферических блоков |
| 0,75% | 7,5 | 30 | Требуется более плотный блок | 8–18 ч / 6–12 ч | Меньший объём, ближе к пределу дозы |
| 1,0% (редко) | 10 | 22,5 | Отдельные случаи | длительная / выраженная | Выше риск токсичности; осторожно |
| Примеры расчётов дозы по объёму (для контроля, чтобы не превысить 225 мг) | |||||
| Плечевое сплетение (супраклав.) | Объём: 30–40 мл | 0,5% ⇒ 150–200 мг | 0,75% ⇒ 225–300 мг | Да, но 40 мл 0,75% превышает 225 мг | Корректируйте объём/конц. |
| Интерскаленарный | 10–20 мл | 50–100 мг | 75–150 мг | Запас по дозе хороший | Риск диафрагм. пареза |
| Седалищный (поплитеальный) | 20–30 мл | 100–150 мг | 150–225 мг | До 30 мл 0,75% = 225 мг | Длительная аналгезия конечности |
| Бедренный / аддукторный канал | 15–25 мл | 75–125 мг | 112,5–187,5 мг | В пределах 225 мг | Щадящая моторика при аддукторном |
| TAP/переднебоковая брюшн. стенка | 15–25 мл/сторона | 75–125 мг | 112,5–187,5 мг | Двусторонне: суммируйте дозу | Чаще 0,375–0,5% |

