ШКАЛА SOFA ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
1) органной недостаточности (+)
2) логистической оценки органной дисфункции
3) физиологических параметров
4) вероятности летального исхода
Шкала SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) применяется для объективной оценки степени органной недостаточности у пациентов, находящихся в критическом состоянии. Она охватывает шесть систем органов: дыхательную, коагуляционную, печеночную, сердечно-сосудистую, центральную нервную и почечную. Повышение баллов по шкале связано с нарастанием тяжести органной дисфункции, что помогает врачу принимать решения о тактике лечения и оценивать эффективность терапии. Несмотря на то, что высокие баллы могут коррелировать с повышенной смертностью, шкала не предназначена для прямой оценки вероятности летального исхода.
| Система | Показатель | 0 баллов | 1 балл | 2 балла | 3 балла | 4 балла |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дыхательная | PaO₂/FiO₂ (мм рт. ст.) | >400 | 301–400 | 201–300 | 101–200 | ≤100 |
| Коагуляция | Тромбоциты (×10⁹/л) | >150 | 101–150 | 51–100 | 21–50 | ≤20 |
| Печень | Билирубин (мкмоль/л) | <20 | 20–32 | 33–101 | 102–204 | >204 |
| Сердечно-сосудистая | Артериальное давление и вазопрессоры | Норма | MAP <70 мм рт. ст. | Допамин ≤5 или добутамин | Допамин >5 или норадреналин ≤0.1 | Допамин >15 или норадреналин >0.1 |
| ЦНС | Шкала Глазго | 15 | 13–14 | 10–12 | 6–9 | ≤5 |
| Почки | Креатинин (мкмоль/л) или диурез | <110 | 110–170 | 171–299 | 300–440 или <500 мл/сут | >440 или <200 мл/сут |

