<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 04.04.2026 в 01:44 плагином All in One SEO v4.7.1.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://anesteziologu.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Анестезиология и реаниматология - тесты и ответы</title>
		<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Анестезиология и реаниматология - тесты и ответы]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:36:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://anesteziologu.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/pacientu-planiruetsja-vypolnenie-verhnej-lobjektomii-sprava-vybirajut-intubacionnuju-trubu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/pacientu-planiruetsja-vypolnenie-verhnej-lobjektomii-sprava-vybirajut-intubacionnuju-trubu/]]></link>
			<title>Пациенту планируется выполнение верхней лобэктомии справа, выбирают интубационную трубу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/dlja-korrekcii-absoljutnoj-gipovolemii-ispolzujut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/dlja-korrekcii-absoljutnoj-gipovolemii-ispolzujut/]]></link>
			<title>Для коррекции абсолютной гиповолемии используют</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/k-prjamomu-povrezhdajushhemu-faktoru-razvitija-ostrogo-respiratornogo-distress-sindroma-legkih-otnosjat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/k-prjamomu-povrezhdajushhemu-faktoru-razvitija-ostrogo-respiratornogo-distress-sindroma-legkih-otnosjat/]]></link>
			<title>К прямому повреждающему фактору развития острого респираторного дистресс-синдрома легких относят</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/ostro-razvivshajasja-golovnaja-bol-so-sputannostju-soznanija-narusheniem-zrenija-po-tipu-korkovoj-slepoty-soprovozhdajushhajasja-seriej-jepilepticheskih-pripadkov-u-pacienta-na-fone-ad-250-150-mm-rt-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/ostro-razvivshajasja-golovnaja-bol-so-sputannostju-soznanija-narusheniem-zrenija-po-tipu-korkovoj-slepoty-soprovozhdajushhajasja-seriej-jepilepticheskih-pripadkov-u-pacienta-na-fone-ad-250-150-mm-rt-s/]]></link>
			<title>Остро развившаяся головная боль, со спутанностью сознания, нарушением зрения по типу корковой слепоты, сопровождающаяся серией эпилептических припадков у пациента на фоне ад 250/150 мм рт.ст может быть связана с развитием</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/provedenie-vstavochnoj-abdominalnoj-kompressii-pozvoljaet-uvelichit-serdechnyj-vybros-za-schet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/provedenie-vstavochnoj-abdominalnoj-kompressii-pozvoljaet-uvelichit-serdechnyj-vybros-za-schet/]]></link>
			<title>Проведение вставочной абдоминальной компрессии позволяет увеличить сердечный выброс за счет</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/bol-s-trudnoj-lokalizaciej-voznikajushhej-vo-vnutrennih-organah-nazyvajut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/bol-s-trudnoj-lokalizaciej-voznikajushhej-vo-vnutrennih-organah-nazyvajut/]]></link>
			<title>Боль с трудной локализацией, возникающей во внутренних органах, называют</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/kashel-s-obilnoj-penistoj-mokrotoj-harakteren-dlja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/kashel-s-obilnoj-penistoj-mokrotoj-harakteren-dlja/]]></link>
			<title>Кашель с обильной пенистой мокротой характерен для</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/trankvilizatorom-kratkovremennogo-dejstvija-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/trankvilizatorom-kratkovremennogo-dejstvija-javljaetsja/]]></link>
			<title>Транквилизатором кратковременного действия является</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/k-chastym-prichinam-posleoperacionnoj-depressii-dyhanija-u-novorozhdennogo-otnosjat-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/k-chastym-prichinam-posleoperacionnoj-depressii-dyhanija-u-novorozhdennogo-otnosjat-2/]]></link>
			<title>К частым причинам послеоперационной депрессии дыхания у новорожденного относят</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/povyshenie-urovnja-natrija-nabljudajut-pri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/povyshenie-urovnja-natrija-nabljudajut-pri/]]></link>
			<title>Повышение уровня натрия наблюдают при</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/profilaktikoj-oslozhnenij-jenteralnogo-pitanija-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/profilaktikoj-oslozhnenij-jenteralnogo-pitanija-javljaetsja/]]></link>
			<title>Профилактикой осложнений энтерального питания является</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/pri-vozniknovenii-oteka-legkih-u-bolnyh-s-infarktom-miokarda-pokazano-naznachenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/pri-vozniknovenii-oteka-legkih-u-bolnyh-s-infarktom-miokarda-pokazano-naznachenie/]]></link>
			<title>При возникновении отека легких у больных с инфарктом миокарда показано назначение</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/pod-poziciej-trendelenburga-ponimajut-polozhenie-pacienta-na-operacionnom-stole-na/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/pod-poziciej-trendelenburga-ponimajut-polozhenie-pacienta-na-operacionnom-stole-na/]]></link>
			<title>Под позицией тренделенбурга понимают положение пациента на операционном столе на</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/predelno-dopustimymi-urovnjami-gematokrita-posle-predoperacionnoj-izovolemicheskoj-i-gipervolemicheskoj-gemodiljucii-sootvetstvenno-javljajutsja-v-procentah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/predelno-dopustimymi-urovnjami-gematokrita-posle-predoperacionnoj-izovolemicheskoj-i-gipervolemicheskoj-gemodiljucii-sootvetstvenno-javljajutsja-v-procentah/]]></link>
			<title>Предельно допустимыми уровнями гематокрита после предоперационной изоволемической и гиперволемической гемодилюции соответственно являются (в процентах)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/medikamentoznye-preparaty-uvelichivajushhie-klubochkovuju-filtraciju-obladajut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/medikamentoznye-preparaty-uvelichivajushhie-klubochkovuju-filtraciju-obladajut/]]></link>
			<title>Медикаментозные препараты, увеличивающие клубочковую фильтрацию, обладают</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/dlja-diagnostiki-tjazhesti-pnevmonii-primenjaetsja-shkala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/dlja-diagnostiki-tjazhesti-pnevmonii-primenjaetsja-shkala/]]></link>
			<title>Для диагностики тяжести пневмонии применяется шкала</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/k-absoljutnomu-pokazaniju-dlja-respiratornoj-podderzhki-otnosjat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/k-absoljutnomu-pokazaniju-dlja-respiratornoj-podderzhki-otnosjat/]]></link>
			<title>К абсолютному показанию для респираторной поддержки относят</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/metodiku-kardioversii-ne-provodjat-pri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/metodiku-kardioversii-ne-provodjat-pri/]]></link>
			<title>Методику кардиоверсии не проводят при</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/snizhenie-urovnja-kalija-nabljudajut-pri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/snizhenie-urovnja-kalija-nabljudajut-pri/]]></link>
			<title>Снижение уровня калия наблюдают при</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/naibolee-silnym-vozdejstviem-na-hemoreceptory-karotidnyh-zon-uvelichivaja-dyhanie-obladaet-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/naibolee-silnym-vozdejstviem-na-hemoreceptory-karotidnyh-zon-uvelichivaja-dyhanie-obladaet-2/]]></link>
			<title>Наиболее сильным воздействием на хеморецепторы каротидных зон, увеличивая дыхание, обладает</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/pacientu-v-alkogolnoj-kome-pri-provedenii-infuzionnoj-protivoshokovoj-terapii-sleduet-vybirat-sootnoshenie-kolloidnyh-rastvorov-k-kristalloidnymi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/pacientu-v-alkogolnoj-kome-pri-provedenii-infuzionnoj-protivoshokovoj-terapii-sleduet-vybirat-sootnoshenie-kolloidnyh-rastvorov-k-kristalloidnymi/]]></link>
			<title>Пациенту в алкогольной коме при проведении инфузионной противошоковой терапии следует выбирать соотношение коллоидных растворов к кристаллоидными</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/anestezirujushhij-jeffekt-preparatov-korotkoj-i-srednej-prodolzhitelnosti-dejstvija-ne-mozhet-byt-prolongirovan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/anestezirujushhij-jeffekt-preparatov-korotkoj-i-srednej-prodolzhitelnosti-dejstvija-ne-mozhet-byt-prolongirovan/]]></link>
			<title>Анестезирующий эффект препаратов короткой и средней продолжительности действия не может быть пролонгирован</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/dlja-nejroleptanalgezii-ispolzujut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/dlja-nejroleptanalgezii-ispolzujut/]]></link>
			<title>Для нейролептанальгезии используют</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/transkapilljarnyj-obmen-zhidkosti-ne-zavisit-ot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/transkapilljarnyj-obmen-zhidkosti-ne-zavisit-ot/]]></link>
			<title>Транскапиллярный обмен жидкости не зависит от</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/alveoljarnaja-gipoventiljacija-privodit-k-___________-pri-dyhanii-________________/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/alveoljarnaja-gipoventiljacija-privodit-k-___________-pri-dyhanii-________________/]]></link>
			<title>Альвеолярная гиповентиляция приводит к ___________ при дыхании ________________</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/ocenka-riska-trudnoj-intubacii-provoditsja-po-shkale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/ocenka-riska-trudnoj-intubacii-provoditsja-po-shkale/]]></link>
			<title>Оценка риска трудной интубации проводится по шкале</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/maksimalnaja-razovaja-doza-ropivakaina-dlja-vzroslyh-i-podrostkov-v-vozraste-12-18-let-sostavljaet-_____-mg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/maksimalnaja-razovaja-doza-ropivakaina-dlja-vzroslyh-i-podrostkov-v-vozraste-12-18-let-sostavljaet-_____-mg/]]></link>
			<title>Максимальная разовая доза ропивакаина для взрослых и подростков в возрасте 12-18 лет составляет _____ мг</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/naibolee-informativnym-kriteriem-diagnostiki-ostroj-dyhatelnoj-nedostatochnosti-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/naibolee-informativnym-kriteriem-diagnostiki-ostroj-dyhatelnoj-nedostatochnosti-javljaetsja/]]></link>
			<title>Наиболее информативным критерием диагностики острой дыхательной недостаточности является</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/po-pokazanijam-manometra-reduktora-mozhno-opredelit-kolichestvo-_______________-v-ballone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/po-pokazanijam-manometra-reduktora-mozhno-opredelit-kolichestvo-_______________-v-ballone/]]></link>
			<title>По показаниям манометра редуктора можно определить количество _______________ в баллоне</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/pacient-vdyhaet-gazonarkoticheskuju-smes-iz-apparata-a-vydyhaet-v-apparat-i-chastichno-v-atmosferu-pri-_______________-konture-dyhanija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/pacient-vdyhaet-gazonarkoticheskuju-smes-iz-apparata-a-vydyhaet-v-apparat-i-chastichno-v-atmosferu-pri-_______________-konture-dyhanija/]]></link>
			<title>Пациент вдыхает газонаркотическую смесь из аппарата, а выдыхает в аппарат и частично в атмосферу при _______________ контуре дыхания</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/k-harakternym-priznakam-tjazheloj-stepeni-peregrevanija-otnosjat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/k-harakternym-priznakam-tjazheloj-stepeni-peregrevanija-otnosjat/]]></link>
			<title>К характерным признакам тяжелой степени перегревания относят</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/sinhronizirovannaja-jelektrokardioversija-javljaetsja-metodom-vybora-dlja-vosstanovlenija-sinusovogo-ritma-pri-fibrilljacii-predserdij-dlitelnostju-menee-48-chasov-u-pacientov-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/sinhronizirovannaja-jelektrokardioversija-javljaetsja-metodom-vybora-dlja-vosstanovlenija-sinusovogo-ritma-pri-fibrilljacii-predserdij-dlitelnostju-menee-48-chasov-u-pacientov-s/]]></link>
			<title>Синхронизированная электрокардиоверсия является методом выбора для восстановления синусового ритма при фибрилляции предсердий длительностью менее 48 часов у пациентов с</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/infuzija-zhirovoj-jemulsii-novorozhdennym-dolzhna-provoditsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/infuzija-zhirovoj-jemulsii-novorozhdennym-dolzhna-provoditsja/]]></link>
			<title>Инфузия жировой эмульсии новорожденным должна проводиться</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 08:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/snizhenie-serdechnogo-vybrosa-mozhet-nastupit-pri-uvelichenii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/snizhenie-serdechnogo-vybrosa-mozhet-nastupit-pri-uvelichenii/]]></link>
			<title>Снижение сердечного выброса может наступить при увеличении</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 08:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/antidotom-pri-peredozirovke-geparina-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/antidotom-pri-peredozirovke-geparina-javljaetsja/]]></link>
			<title>Антидотом при передозировке гепарина является</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 08:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/pri-ambulatornyh-vmeshatelstvah-chashhe-vsego-ispolzujut-vnutrivennyj-anestetik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/pri-ambulatornyh-vmeshatelstvah-chashhe-vsego-ispolzujut-vnutrivennyj-anestetik/]]></link>
			<title>При амбулаторных вмешательствах чаще всего используют внутривенный анестетик</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 08:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/pod-etco2-ponimajut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/pod-etco2-ponimajut/]]></link>
			<title>Под etcо2 понимают</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 08:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/kompressii-grudnoj-kletki-pri-provedenii-serdechno-legochnoj-reanimacii-ne-sleduet-preryvat-bolee-chem-na-sek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/kompressii-grudnoj-kletki-pri-provedenii-serdechno-legochnoj-reanimacii-ne-sleduet-preryvat-bolee-chem-na-sek/]]></link>
			<title>Компрессии грудной клетки при проведении сердечно-легочной реанимации не следует прерывать более чем на (сек)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 10:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/k-klinicheskim-priznakam-ostanovki-krovoobrashhenija-ispolzuemym-dlja-pervichnoj-ocenki-otnosjat-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/k-klinicheskim-priznakam-ostanovki-krovoobrashhenija-ispolzuemym-dlja-pervichnoj-ocenki-otnosjat-2/]]></link>
			<title>К клиническим признакам остановки кровообращения, используемым для первичной оценки, относят</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 10:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/soglasno-klassifikacii-perioperacionnogo-riska-predlozhennoj-amerikanskim-obshhestvom-anesteziologov-k-iv-gruppe-riska-otnosjat-pacientov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/soglasno-klassifikacii-perioperacionnogo-riska-predlozhennoj-amerikanskim-obshhestvom-anesteziologov-k-iv-gruppe-riska-otnosjat-pacientov/]]></link>
			<title>Согласно классификации периоперационного риска, предложенной американским обществом анестезиологов, к iv группе риска относят пациентов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 10:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/reduktor-prednaznachen-dlja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/reduktor-prednaznachen-dlja/]]></link>
			<title>Редуктор предназначен для</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 10:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/pri-mezhlestnichnom-dostupe-k-plechevomu-spleteniju-maksimalnyj-jeffekt-dostigaetsja-v-dermatomah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/pri-mezhlestnichnom-dostupe-k-plechevomu-spleteniju-maksimalnyj-jeffekt-dostigaetsja-v-dermatomah/]]></link>
			<title>При межлестничном доступе к плечевому сплетению максимальный эффект достигается в дерматомах</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 10:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/k-otravljajushhim-veshhestvam-prizhigajushhego-dejstvija-otnosjat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/k-otravljajushhim-veshhestvam-prizhigajushhego-dejstvija-otnosjat/]]></link>
			<title>К отравляющим веществам прижигающего действия относят</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 10:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/k-ingaljacionnym-anestetikam-otnositsja-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/k-ingaljacionnym-anestetikam-otnositsja-2/]]></link>
			<title>К ингаляционным анестетикам относится</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 10:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/pri-fibrilljacii-zheludochkov-u-vzroslogo-doza-amiodarona-dlja-nachalnogo-boljusnogo-vvedenija-sostavljaet-v-mg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/pri-fibrilljacii-zheludochkov-u-vzroslogo-doza-amiodarona-dlja-nachalnogo-boljusnogo-vvedenija-sostavljaet-v-mg/]]></link>
			<title>При фибрилляции желудочков у взрослого доза амиодарона для начального болюсного введения составляет (в мг)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 10:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/naibolee-informativnym-metodom-diagnostiki-pri-rassloenii-aorty-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/naibolee-informativnym-metodom-diagnostiki-pri-rassloenii-aorty-javljaetsja/]]></link>
			<title>Наиболее информативным методом диагностики при расслоении аорты является</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 10:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/aktivnaja-infuzionnaja-terapija-kristalloidami-iz-rascheta-30-ml-kg-pri-razvitii-septicheskogo-shoka-provoditsja-v-pervye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/aktivnaja-infuzionnaja-terapija-kristalloidami-iz-rascheta-30-ml-kg-pri-razvitii-septicheskogo-shoka-provoditsja-v-pervye/]]></link>
			<title>Активная инфузионная терапия кристаллоидами из расчета 30 мл/кг при развитии септического шока проводится в первые</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 10:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/nachalnaja-jenergija-bifaznogo-razrjada-defibrilljatora-pri-provedenii-defibrilljacii-sostavljaet-v-dzh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/nachalnaja-jenergija-bifaznogo-razrjada-defibrilljatora-pri-provedenii-defibrilljacii-sostavljaet-v-dzh/]]></link>
			<title>Начальная энергия бифазного разряда дефибриллятора при проведении дефибрилляции составляет (в дж)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 10:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/nociceptivnaja-informacija-v-centralnuju-nervnuju-sistemu-postupaet-cherez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/nociceptivnaja-informacija-v-centralnuju-nervnuju-sistemu-postupaet-cherez/]]></link>
			<title>Ноцицептивная информация в центральную нервную систему поступает через</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 09:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anesteziologu.ru/velichinu-izbytka-osnovanij-oboznachajut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anesteziologu.ru/velichinu-izbytka-osnovanij-oboznachajut/]]></link>
			<title>Величину избытка оснований обозначают</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 09:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
