В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СКОРОСТЬ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ ________ МЛ/МИН
1) 60
2) 120 (+)
3) 240
4) 180
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) — важный показатель функции почек, отражающий, какой объём плазмы фильтруется через почечные клубочки за единицу времени. В норме у взрослого человека СКФ составляет примерно 120 мл/мин. Этот уровень фильтрации позволяет эффективно удалять из крови продукты метаболизма и поддерживать водно-солевой баланс. Значения выше 120 мл/мин могут встречаться при гиперфильтрации, например, на ранних стадиях сахарного диабета, а ниже — при хронической болезни почек.
| Показатель | Норма | Отклонения | Клиническое значение |
|---|---|---|---|
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | ~120 мл/мин | <90 мл/мин или >130 мл/мин | Оценка функции почек, диагностика ХБП |
| Креатинин плазмы | М: 62–115 мкмоль/л Ж: 53–97 мкмоль/л |
Повышен при снижении СКФ | Индикатор фильтрационной функции |
| Мочевина крови | 2.5–8.3 ммоль/л | Повышена при уремии | Показатель белкового обмена и фильтрации |
| Цистатин C | ~0.6–1.2 мг/л | Повышен при снижении СКФ | Альтернатива креатинину для оценки СКФ |
| Плотность мочи | 1010–1025 г/л | Изменена при нарушении концентрационной функции | Оценка способности почек концентрировать мочу |

