В НОРМЕ КОНЦЕНТРАЦИЯ НАТРИЯ В КРОВИ СОСТАВЛЯЕТ (В ММОЛЬ/Л)
1) 135 — 145 (+)
2) 120 — 135
3) 100 — 130
4) 140 — 160
Натрий — главный внеклеточный катион, определяющий осмолярность плазмы и распределение воды между компартментами. Для взрослых референсный диапазон составляет примерно 135–145 ммоль/л: отклонения ниже ведут к гипонатриемии (риск отёка мозга), выше — к гипернатриемии (клеточная дегидратация). Клиническая оценка всегда учитывает скорость развития нарушения, водный статус, осмоляльность и сопутствующие причины (диуретики, эндокринные расстройства, сердечная/печёночная/почечная недостаточность).
Коррекцию натрия проводят осторожно: при хронических нарушениях обычно не быстрее 8–10 ммоль/л за сутки, при угрожающих симптомах (судороги, кома) допустима более быстрая начальная коррекция под мониторингом. При гипонатриемии уместны ограничение жидкости/коррекция причины, при тяжёлых формах — гипертонический NaCl; при гипернатриемии — расчёт дефицита свободной воды и медленное восполнение (например, 5% глюкоза, 0,45% NaCl). Формула дефицита воды (приблизительно): масса (кг) × 0,6 × ((Na⁺/140) − 1).
| Диапазон Na⁺, ммоль/л | Классификация | Типичные причины | Ключевые симптомы | Тактика (в общих чертах) |
|---|---|---|---|---|
| < 120 | Тяжёлая гипонатриемия | SIADH, острая полидипсия, гипотонические инфузии, декомпенсированные СН/цирроз/нефроз, надпочечниковая недостаточность, тиазиды | Судороги, кома, отёк мозга, выраженная спутанность | 3% NaCl при угрожающих симптомах, целевая начальная коррекция 4–6 ммоль/л, затем ≤8–10 ммоль/л/сут; лечение причины |
| 120–129 | Умеренная гипонатриемия | SIADH, диуретики, эндокринные причины, гипотоничные жидкости | Головная боль, тошнота, рвота, спутанность | Ограничение жидкости, отмена/коррекция диуретиков, соль/мочевина; рассмотрение антагонистов вазопрессина при SIADH |
| 130–134 | Лёгкая гипонатриемия | Хронические потери, лёгкий SIADH, гипергликемия (псевдопонижение) | Часто бессимптомно, лёгкая слабость | Коррекция причины, контроль гликемии/осмоляльности, медленное повышение Na⁺ |
| 135–145 | Норма (референс) | — | Симптомов нет | Поддержание водно-электролитного баланса |
| 146–150 | Лёгкая гипернатриемия | Дефицит свободной воды, осмотический диурез (гипергликемия), несахарный диабет, потери через кожу/дыхание | Жажда, сухость слизистых, слабость | Гипотонические растворы (5% глюкоза, 0,45% NaCl), расчёт дефицита воды, мониторинг Na⁺ |
| 151–159 | Умеренная гипернатриемия | Выраженная дегидратация, несахарный диабет | Раздражительность, миоклонии, сонливость | Постепенное снижение Na⁺ ≤10–12 ммоль/л/сут (при хронической), коррекция причины |
| ≥ 160 | Тяжёлая гипернатриемия | Тяжёлая водная депривация, реанимационные состояния | Спутанность, кома, внутричерепные кровоизлияния (риск) | Осторожная, поэтапная коррекция под мониторингом, расчёт дефицита воды, лечение причины |
| Памятка: ориентировочная скорость безопасной коррекции при хронических нарушениях — ≤8–10 ммоль/л/сут; учитывайте исправление Na⁺ на гликемию и осмоляльность, оценивайте объёмный статус (гипо-/эу-/гиперволемия). | ||||

