В НОРМЕ рН КРОВИ СОСТАВЛЯЕТ
1) 7,55-7,59
2) 7,23-7,31
3) 7,35-7,45 (+)
4) 7,47-7,51
Нормальное значение pH артериальной крови держится в узком коридоре 7,35–7,45, что обеспечивается буферными системами (бикарбонатный, фосфатный, белковый), лёгочной регуляцией выведения CO₂ и почечной коррекцией реабсорбции HCO₃⁻/экскреции H⁺. Даже небольшие отклонения отражают сдвиг кислотно-щелочного равновесия и требуют оценки в контексте клиники и газов крови.
pH <7,35 указывает на ацидемию (метаболическую — ↓HCO₃⁻ или респираторную — ↑PaCO₂); pH >7,45 — на алкалемию (метаболическую — ↑HCO₃⁻ или респираторную — ↓PaCO₂). Быстрая проверка по АБГ: сначала pH, затем направление первичного сдвига (PaCO₂ против HCO₃⁻), после — адекватность компенсации и причины (ДКА, диарея, ХОБЛ, гипервентиляция и др.).
| Состояние | pH | Первичное изменение | Компенсация | Частые причины | Ключевые признаки |
|---|---|---|---|---|---|
| Норма (артериальная) | 7,35–7,45 | — | — | Физиологический гомеостаз | Стабильное дыхание, гемодинамика |
| Метаболический ацидоз | < 7,35 | ↓ HCO₃⁻ | Гипервентиляция → ↓ PaCO₂ (минуты); почечная задержка HCO₃⁻ (часы–дни) | ДКА, лактатацидоз, ХПН, диарея | Глубокое дыхание (Куссмауля), гипотензия, спутанность |
| Респираторный ацидоз | < 7,35 | ↑ PaCO₂ (гиповентиляция) | ↑ Реабсорбция HCO₃⁻ почками (часы–дни) | ХОБЛ/астма, угнетение дыхания (опиоиды), нейромышечные нарушения | Головная боль, сонливость, гиперкапния |
| Метаболический алкалоз | > 7,45 | ↑ HCO₃⁻ | Гиповентиляция → ↑ PaCO₂; почечная экскреция HCO₃⁻ | Рвота/НГ-аспирация, диуретики, гипокалиемия | Парестезии, тетания, аритмии |
| Респираторный алкалоз | > 7,45 | ↓ PaCO₂ (гипервентиляция) | ↓ Почечный HCO₃⁻ (часы–дни) | Тревога/боль, гипоксемия (высота), сепсис, беременность | Головокружение, периоральные парестезии, спазмы |
| Полезные формулы | Винтер (ожид. PaCO₂ при метаболическом ацидозе): 1,5×HCO₃⁻ + 8 ± 2 мм рт.ст. Анионная щель: Na⁺ − (Cl⁻ + HCO₃⁻), норма ~8–12 ммоль/л (без K⁺). |
||||

