ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТА В ПАЛАТЕ ПРОБУЖДЕНИЯ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ (В ЧАСАХ)
1) 3
2) 4
3) 2
4) 6 (+)
Правильный ответ: 6 часов. Это верхняя граница наблюдения в палате пробуждения (PACU): за это время пациент должен стабилизировать дыхание, гемодинамику, сознание, температуру и контроль боли. Если к 6-му часу остаются признаки дыхательной недостаточности, нестабильное давление/пульс, выраженная слабость или необходимость в постоянной кислородной поддержке/инфузиях, пациента переводят не в отделение, а в ОИТАР для продолжения мониторинга.
Обычно выписка из PACU возможна и раньше при выполнении критериев (например, модифицированный Aldrete 9–10): ясное сознание, SpO₂ ≥94% на воздухе, стабильное АД и ЧСС, адекватный контроль боли и температуры, отсутствие активного кровотечения и выраженной тошноты. Превышение 6 часов рассматривают как сигнал о потенциальном осложнении или о необходимости другой тактики ведения (доп.обследования, консилиум, перевод в профильное отделение).
| Параметр | Целевая/норма для перевода | Что контролировать | Проблема при отклонении | Тактика |
|---|---|---|---|---|
| Сознание | Ясное, ориентирован; Aldrete ≥ 9–10 | Шкалы, контакт, реакция на команды | Седация, делирий | Оценка лекарств, коррекция доз, наблюдение/ОИТАР |
| Дыхание | SpO₂ ≥ 94% на воздухе; ЧДД адекватная | Пульсоксиметрия, аускультация | Гиповентиляция, обструкция, ателектазы | Кислород, позиционирование, небулизации, ОИТАР при необходимости |
| Гемодинамика | АД в пределах ±20% от исходного; ЧСС 60–100 | АД/ЧСС, капиллярное наполнение | Гипотензия/гипертензия, аритмии | Инфузии, вазоактивы, коррекция боли/анальгезии |
| Боль | NRS ≤ 3–4 в покое | Шкала боли, потребность в rescue | Неэффективная анальгезия, задержка мобилизации | Мультимодальная анальгезия, регионарные техники |
| Тошнота/рвота | Отсутствуют или купированы | Эпизоды PONV, переносимость жидкости | Риск аспирации, обезвоживание | Антиеметики, дегидратация — инфузии |
| Кровопотеря/дренажи | Минимальное отделяемое, стабильное | Повязки, кол-во по дренажам | Кровотечение/гематома | Гемостаз, хир.осмотр, коррекция коагулопатии |
| Температура | ≥ 36.0 °C | Термометрия, озноб | Гипотермия, дрожь ↑O₂-потребления | Подогрев, тёплые инфузии/воздух |
| Диурез* | ≥ 0.5 мл/кг/ч (при катетере/длительной ОП) | Баланс, цвет/объём мочи | Гиповолемия, ОПП | Инфузии, оценка почечной функции |
| Невро-блок/моторика | Защитные рефлексы сохранены | TOF/клиника, сила хвата | Резидуальная блокада | Реверсия, продлённое наблюдение |
| Срок пребывания | Не более 6 часов | Время поступления/готовности | Задержка >6 ч = повод для эскалации | Перевод в ОИТАР/профильное отделение |

