ВТОРИЧНО-ЦЕРЕБРОГЕННАЯ КОМА РАЗВИВАЕТСЯ
1) при гипоксии
2) вследствие первичного поражения головного мозга
3) вследствие нарушения метаболизма (+)
4) при острой сердечной недостаточности
Вторично-цереброгенная = диффузная метаболическая кома: мозг страдает не от очагового первичного повреждения, а из-за системного сбоя обмена (глюкозы, электролитов, осмолярности, кислотно-щелочного состояния, токсинов). Поэтому верным считается вариант про нарушение метаболизма. При такой коме обычно нет выраженной очаговой неврологии, зрачки и стволовые рефлексы сохраняются дольше, а состояние колеблется вместе с биохимией крови (пример: гипо-/гипергликемия, печёночная, уремическая кома, эндокринные кризы, интоксикации).
Гипоксия и острая сердечная недостаточность действительно могут приводить к коме, но в учебной классификации их выделяют в отдельные гипоксически-ишемические варианты, а не относят к метаболическим по определению задачи; первичное поражение мозга (ЧМТ, инсульт, объёмные процессы) — это первично-церебральные комы с очаговыми симптомами и часто ранним угнетением стволовых рефлексов.
| Причина метаболической комы | Ключевой механизм | Клинические ориентиры | Лаборатория/инструмент | Первые шаги помощи |
|---|---|---|---|---|
| Гипогликемия | Дефицит субстрата для нейронов | Пот, тремор, тахикардия, возможны судороги | Глюкоза <3.0 ммоль/л | Немедленно 40% глюкоза в/в болюс, затем инфузия |
| Гипергликемический HHS/кетоацидоз | Гиперосмолярность/ацидоз, дегидратация | Сухость, полиурия, Куссмауль (при ДКА) | Глюкоза ↑, кетоны (ДКА), осмолярность ↑ | Физиол. раствор, инсулин в/в, коррекция К⁺ |
| Гипонатриемия | Церебральный отёк из-за гипоосмолярности | Головная боль, рвота, судороги | Na⁺ <120–125 ммоль/л | 3% NaCl медленно, цель +4–6 ммоль/л/сут |
| Гипернатриемия | Клеточная дегидратация мозга | Сильная жажда, неврологическая вялость | Na⁺ >155 ммоль/л, осмолярность ↑ | Медленная коррекция гипотониками, контроль осмолярности |
| Печёночная (аммоний-токсическая) | Аммиак и нейротоксины, отёк мозга | Печёночный запах , тремор-астериксис | NH₃ ↑, билирубин ↑, МНО ↑ | Лактулоза/рифаксимин, коррекция ТГВ/электролитов |
| Уремическая | Азотемические токсины, ацидоз | Тошнота, миоклонии, перикардит | Креатинин/мочевина ↑, метаб. ацидоз | Диализ по показаниям, коррекция электролитов |
| Гиперкапния/респираторная | Наркотическое действие CO₂, ацидоз | Гиповентиляция, головная боль, сонливость | pCO₂ ↑, pH ↓ | Поддержка вентиляции, лечение причины |
| Микседематозная кома | Тяжёлый дефицит тиреоидных гормонов | Гипотермия, брадикардия, отёчность | T4 ↓, TSH ↑, гипонатриемия | Левотироксин/лиотиронин, гидрокортизон, согревание |
| Тиреотоксический криз | Катехоламиновый шторм, гиперметаболизм | Гипертермия, тахиаритмии, психомоторное возбуждение → оглушение | T4/T3 ↑, TSH ↓ | Бета-блокада, тиамазол/ПТУ, йод после тионамида, стероиды |
| Адреналовый криз | Дефицит кортизола, гипотония, гипогликемия | Слабость, гипотензия, гипонатриемия | Кортизол ↓, Na⁺ ↓, K⁺ ↑ | Гидрокортизон в/в, изотоники, глюкоза |
| Интоксикации (опиоиды, седативные, CO, алкоголь) | Прямое угнетение ЦНС/тканевая гипоксия | Миоз и угнетение дыхания (опиоиды), вишнёвый оттенок (CO) | Токсикология, газовая смесь, КОС | Антидоты (налоксон и др.), кислород/ИВЛ, детокс |
| Сепсис/энцефалопатия критических состояний | Воспаление, микротромбоз, дисметаболизм | Делирий → сопор, полиорганная недостаточность | Лактат ↑, прокальцитонин ↑, дисфункция органов | Ранняя антибактер. терапия, инфузии, поддержка органов |

